+380(0552)26-16-85
honmb@ukr.net
Відділ документів з медичних наук Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара
Цей сайт є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua
Шановні користувачі !
Пропонуємо Вашій увазі списки періодичних видань України та
країн ближнього зарубіжжя,
передплачених відділом документів з медичних наук.
Ми передплачуємо, Ви читаєте !
Список передплачених і подарованих періодичних видань
за 2020 рік
Актуальна інфектологія | №1 | 2 | |||||||||||
Астма та алергія | №1 | 2 | 3 | ||||||||||
Дент Арт | №1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Дерматологія та венерологія | №1 | ||||||||||||
Діабет.Ожиріння.Метаболічний синдром | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Дитячий лікар | №1 | 2 | |||||||||||
Довідник головної медичної сестри | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1/21 |
Ендокринологія | №1 | 2 | |||||||||||
Журнал головної медичної сестри | №1 | 2 | 3 | 4/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1/21 | ||
Журнал неврології ім. Маньковського | №1/2 | 3/4 | |||||||||||
Журнал дерматовенерології та косметології ім. Торсуєва | №1 |
||||||||||||
З турботою про жінку | №1/2 | ||||||||||||
Здоров'я жінки | №1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9/10 | |||||||
Здоров'я чоловіка | 3 | ||||||||||||
Інфекційні хвороби | №1 | 2 | |||||||||||
Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія | 3/4 | ||||||||||||
Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія | №1 | 2 | 3 | ||||||||||
Клінічна онкологія | №1/2 | ||||||||||||
Клінічна хірургія | №1/2 | 3/4 | 5/6 | ||||||||||
Ліки України | №1/2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Львівський медичний часопис | №1 | ||||||||||||
Міжнародний медичний журнал | №1 | 2 | |||||||||||
Медицина болю | №1 | ||||||||||||
Медицинская психология | |||||||||||||
Медичні науки | №1 | ||||||||||||
Медичний форум | №20 | ||||||||||||
Мистецтво лікування | №1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа | 3 |
4 |
|||||||||||
Онкологія | №1/2 | ||||||||||||
Ортопедия, травматология, протезирование | №1 | 2 | 3 | ||||||||||
Оториноларингологія | 1/2 | 3 | |||||||||||
Оториноларингология. Восточная Европа | 3 |
4 |
|||||||||||
Офтальмологічний журнал | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Педиатрия. Восточная Европа | №1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Педиатрия, психотерапия и клиническая психология | 3 |
4 |
|||||||||||
Південно-український медичний журнал | №25 |
26 |
|||||||||||
Практика управління медичним закладом | №1 | 2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1/21 | ||
Практикуючий лікар | №1 | 2 | 3/4 | ||||||||||
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология | 3 |
4 |
|||||||||||
Репродуктивна ендокринологія | №1 | ||||||||||||
Репродуктивне здоров'я жінки | 3 | ||||||||||||
Сімейна медицина | №1/2 | 3 | 4 | 5/6 | |||||||||
Стоматология. Эстетика. Инновации | 3 |
4 |
|||||||||||
Сучасна педіатрія. Україна | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Сучасна стоматологія | 3 | ||||||||||||
Судинні захворювання головного мозку | №1/2 |
||||||||||||
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція | №1 |
3 |
|||||||||||
Укр. журнал дерматології, венерології, косметології | №1 | 2 | 3 | ||||||||||
Укр. журнал дитячої ендокринології | №1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Укр. журнал нефрології та діалізу | №1 | 2 | |||||||||||
Укр. кардіологічний журнал | №1 | 2 | 3 | ||||||||||
Укр. медичний часопис | №1.1 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4 | |||||||
Укр.нейрохірургічний журнал | №1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Укр.пульмонологічний журнал | №1 | 2 | 3 | ||||||||||
Укр.радіологічний та онкологічний журнал | №1 | 2 | |||||||||||
Укр. терапевтичний журнал | №1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Ультразвуковая и функциональная диагностика | №1 | 2 | |||||||||||
Управління закладом охорони здоров'я | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1/21 |
Фармацевт Практик | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/9 | 10 | 11 | 12 | |||
Фармацевтичний журнал | №1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Шпитальна хірургія | №1 | 2 | 3 |
Copyright © 2021 Херсонська обласна наукова медична бібліотека Rights Reserved.